관련링크
본문
Filler
Carbon Black
제품용도
Filler,Reinforcing agent for Rubber of tire/pigment, UV stabilizer, and conductive or insulating agent in a variety of rubber, plastic, ink and coating applications coating.
CAS No. : 1333-86-4
Properties
Item | Values |
Appearance | Black particles |
Iodine Absorption Number (g/kg) | 82±5 |
Oil Absorption Number (10-5m3/kg) | 102±5 |
Oil Absorption Number of Compressed Sample (10-5m3/kg) | 82-94 |
Tint Strength (%) | 97-111 |
NSA (103 m2/kg) | 72-84 |
STSA (103 m2/kg) | 69-81 |
Heating Loss (%) | ≤ 2.0 |
Ash Content (%) | ≤ 0.7 |
45цm Sieve Residue (%) | ≤ 0.1 |
Impurities | None |
Pour density (kg/ m3) | 380±40 |
Fines content (%) | ≤ 7 |
Stress at 300% Elongation (IRB7#) (MPa) | -0.5±1.5 |
Packing : 20Kg paper bag